Größentabelle

DEVOLD            
             
Frauen XS S M L XL XXL
EU 34/36 36/38 38/40 42/44 44/46 48/50
Körpergröße (cm) 157/164 161/168 165/172 169/176 173/178 175/180
Brust (cm) 79/85 85/91 91/97 97/104 104/112 112/122
Taille (cm) 63/69 69/75 75/81 81/88 88/96 96/104
Hüfte (cm) 67/93 93/99 99/108/5 105/112 112/119 119/125
             
             
Männer S M L XL XXL  
EU 46/48 48/50 52/54 56/58 58/60  
Körpergröße (cm) 168/176 173/181 178/186 183/189 186/192  
Brust (cm) 91/97 97/103 103/110 110/118 118/128  
Taille (cm) 80/86 86/92 92/99 99/107 107/115  
Hüfte (cm) 92/98 98/104 104/111 111/119 119/127  
             
             
Kinder            
EU 92 98 104 116 128  
Alter 2 Years 3 Years 4 Years 6 Years 8 Years  
             
EU 140 152 164 176    
Alter 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years    
             
             
             
WOOLPOWER            
             
Frauen            
Größe XXS XS S M L  
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50  
Brust (cm)   82/90 90/98 98/106 106/114  
Taille (cm)   66/74 74/82 82/90 90/100  
Hüfte (cm)   90/98 98/106 106/114 114/122  
             
             
Männer            
Größe S M L XL XXL  
Herren 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64  
Brust (cm) 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130  
Taille (cm) 74/82 82/90 90/100 100/110 110/120  
Hüfte (cm) 98/106 106/114 114/122 122/130 130/138  
             
             
Kinder            
EU 086/092 098/104 110/116 122/128 134/140  
Alter 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10  
Brust (cm) 53/54 55/56 57/58 61/64 67/70  
Taille (cm) 50/51 52/53 54/55 56/58 59/61  
Hüfte (cm) 53/55 57/59 61/63 66/69 72/75  
             
             
             
MUFFLON            
             
Normaler gerader Schnitt:       
Frauen XS S M L XL XXL
EU 36 38 40/42 42/44 46 48
             
Taillierter Schnitt:      
Frauen XS S M L XL XXL
EU 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 46
             
             
Normaler gerader Schnitt:       
Männer XS S M L XL XXL
EU 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58
             
Körpernaher Schnitt:      
Männer XS S M L XL XXL
EU 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56
             
             
             
IVANHOE            
             
Frauen S M L XL XXL 3XL
EU 36 38 40 42 44 46
Brust (cm) 84/89 90/95 96/101 102/107 108/113 114/119
Taille (cm) 68/73 74/79 80/85 86/91 92/97 98/103
Hüfte (cm) 94/99 100/105 106/111 112/117 118/123 124/129
             
             
Männer S M L XL XXL XXXL
Brust (cm) 97/101 101/105 105/110 111/1115 116/122 123/127
Taille (cm) 84/88 88/92 92/96 97/102 103/108 109/114
Hüfte (cm) 100/104 104/108 108/112 113/118 119/124 125/130
             
             
Kinder            
Hersteller-Größe 90 100 110 120 130 140
Alter 1,5/2 3/4 5/6 7/8 9 10
Brust (cm) 53/55 56/58 59/61 62/64 65/67 68/70
Taille (cm) 51/53 54/55 56/57 57/58 58/59 60/61
Hüfte (cm) 59/60 61/62 62/63 64/65 65/67 68/70